>pds
insights
analytics · 649 offres · 14 sources
volume_par_source
mode_de_travail
distribution_scores
profil_score_moyen
top_entreprises
acquisition_14j
rendement_par_terme
| terme de recherche | offres | score moyen | ≥ 6 |
|---|---|---|---|
| Consultant Sécurité Réseau | 80 | 6.03 | 49 |
| Service Delivery Manager Cybersécurité | 40 | 4.92 | 3 |
| Responsable Support Informatique | 32 | 4.75 | 4 |
| Responsable Support IT | 30 | 4.53 | |
| Manager Support Informatique | 29 | 4.73 | 3 |
| Technical Account Manager | 27 | 6.01 | 12 |
| Escalation Engineer | 27 | 5.45 | 8 |
| Technical Consultant Cybersecurity | 25 | 5.78 | 8 |
| Technical Account Manager Cybersecurity | 24 | 6.21 | 16 |
| IT Support Manager | 23 | 4.71 | |
| Ingénieur Avant-Vente Cybersécurité | 17 | 5.89 | 9 |
| OT Security Engineer | 16 | 6.20 | 10 |
| Senior Technical Account Manager | 15 | 5.55 | 6 |
| Sales Engineer Cybersecurity | 15 | 5.79 | 5 |
| Customer Success Manager | 15 | 4.43 | |
| Responsable Delivery | 14 | 4.14 | |
| Service Delivery Manager | 13 | 4.72 | |
| Ingénieur Avant-Vente Sécurité | 13 | 5.20 | 2 |
| OT Security Architect | 12 | 6.47 | 8 |
| Head of IT Support | 12 | 4.34 | 1 |
| Customer Success Engineer | 12 | 4.92 | 1 |
| Industrial Cybersecurity | 11 | 5.68 | 5 |
| Security Service Delivery Manager | 9 | 4.52 | |
| Senior Service Delivery Manager | 8 | 4.28 | |
| Gestionnaire de Comptes Techniques | 8 | 3.44 | |
| Technical Account Manager Security | 7 | 5.90 | 3 |
| Technical Customer Success Manager | 6 | 4.88 | 1 |
| Service Desk Manager | 6 | 4.80 | |
| Responsable Service Desk | 5 | 4.03 | |
| Technical Success Manager | 4 | 5.83 | 2 |
| Sales Engineer Sécurité | 4 | 6.18 | 3 |
| Responsable de la Livraison de Services | 4 | 3.48 | |
| Network Security Consultant | 4 | 5.65 | 1 |
| Customer Success Technical Advisor | 4 | 5.04 | 1 |
| Professional Services Consultant Cybersecurity | 3 | 5.11 | 1 |
| Presales Engineer Security | 3 | 5.61 | 1 |
| Partner Technical Account Manager | 3 | 6.00 | 1 |
| Technical Escalation Engineer | 2 | 4.98 | |
| Strategic Account Technologist | 2 | 5.75 | 1 |
| ICS Security Engineer | 2 | 4.97 | |
| Consultant Sécurité OT | 2 | 6.02 | 1 |
| ajout manuel Pto | 1 | 6.85 | 1 |
| Team Leader Sécurité Réseaux | 1 | 6.30 | 1 |
| IT Service Delivery Manager | 1 | 4.33 | |
| Customer Success Account Manager | 1 | 4.55 | |
| Account Technology Strategist | 1 | 6.45 | 1 |
doublons_multi_plateformes
110 offres déjà fusionnées (vues sur ≥ 2 plateformes) ·
2 groupes non fusionnés (4 lignes) : même poste, ville ou libellé différents — à toi de choisir la ligne où postuler.
offres_fantomes
40 postes recyclés vus ces 45 derniers jours (mémoire 100 j, 11447 empreintes).
Score = durée d'affichage + URL distinctes (republications, fusions comprises) + plateformes (si ≥ 7 j) + retours après purge · « fantôme probable » ≥ 75 %, « recyclée » ≥ 45 %. Titres voisins d'une même société regroupés.
| % | poste | société | j | URL | src | ↩ | offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | product owner architecte reseau et securite | propulse it | 73 | 35 | glassdoor · hellowork · indeed · linkedin | 3 | #28139 #27719 |
| 100 | service delivery manager | helpline | 120 | 22 | glassdoor · hellowork · indeed · linkedin | 2 | #27541 |
| 100 | it finance manager | michael page | 112 | 6 | cadremploi · glassdoor · hellowork | 1 | #28110 |
| 100 | service delivery manager | orange business | 101 | 8 | glassdoor · hellowork · indeed · linkedin | 1 | #27645 |
| 100 | technical account manager hpc | scaleway | 103 | 12 | linkedin · wttj | 2 | purgée |
| 100 | cloud & ia consultant·e junior en transformation digitale ct | wavestone | 120 | 28 | indeed | 4 | purgée |
| 100 | manager cybersecurite grc | synetis | 99 | 5 | linkedin · wttj | 2 | purgée |
| 100 | paid media consultant sea sma | licorne society | 99 | 6 | indeed · wttj | 2 | purgée |
| 100 | ingenieur reseau & securite n3 build | devoteam | 112 | 21 | hellowork · linkedin | 3 | #27274 #26166 #25991 |
| 100 | responsable de point de vente | elior | 106 | 16 | glassdoor · indeed | 3 | purgée |
| 100 | directeur des operations independant | prod-active | 84 | 12 | cadremploi · glassdoor · indeed · linkedin | 3 | purgée |
| 100 | cyber defense delivery manager | vinci | 77 | 6 | indeed · linkedin | 2 | purgée |
| 100 | sr customer solutions manager ags france csm | amazon web services | 79 | 10 | indeed · linkedin | 2 | #26608 #26894 |
| 100 | ingenieur cybersecurite ferroviaire | viveris | 114 | 6 | apec · indeed · linkedin | 1 | purgée |
| 100 | responsable si & cegid xrp | seyos | 98 | 4 | apec · linkedin | 2 | purgée |
| 100 | program manager it | thales | 80 | 13 | indeed · linkedin · workday | 2 | purgée |
| 100 | responsable de projets gen ai | mbda | 91 | 4 | apec · cadremploi · indeed | 2 | purgée |
| 100 | office manager administration juridique & recouvrement | voluntae | 81 | 5 | apec · cadremploi | 2 | purgée |
| 100 | infrastructure service delivery lead | accenture | 71 | 10 | hellowork · indeed · linkedin | 2 | purgée |
| 100 | architecte solution manager is it | thales | 83 | 7 | indeed · leboncoin · linkedin | 2 | purgée |
| 100 | technical account manager | siemens | 101 | 9 | apec · hellowork · indeed · linkedin | 2 | purgée |
| 100 | service delivery manager | atos | 75 | 9 | hellowork · linkedin · wttj | 2 | purgée |
| 100 | senior manager transformation supply chain | adone conseil | 91 | 4 | apec · wttj | 2 | purgée |
| 99 | product security officer cortaix factory | thales | 55 | 4 | hellowork · indeed · linkedin | 2 | purgée |
| 98 | consultant grc | thales | 52 | 35 | hellowork · indeed · linkedin · workday | 3 | purgée |
| 98 | senior manager transformation data | adone conseil | 96 | 3 | apec · wttj | 2 | purgée |
| 97 | solutions consultant major accounts france | palo alto networks | 88 | 4 | 4 | #27206 | |
| 97 | consultant implementation infrastructure plm | percall | 95 | 3 | apec · francetravail | 2 | purgée |
| 97 | senior manager data & ai | saegus | 70 | 5 | glassdoor · indeed | 2 | purgée |
| 97 | senior consultant e product & industrial cybersecurity | wavestone | 86 | 4 | indeed · linkedin · wttj | 1 | purgée |
| 96 | team leader service desk | stelliant | 68 | 57 | hellowork · linkedin | 2 | purgée |
| 95 | cloud technical account manager | thales | 45 | 16 | cadremploi · indeed · linkedin · workday · wttj | 4 | #18622 |
| 95 | project delivery manager cyber securite junior | thales | 46 | 11 | glassdoor · indeed · linkedin · workday | 2 | #28196 |
| 95 | delivery manager | credit agricole | 82 | 7 | glassdoor · indeed · wttj | 1 | #26069 |
| 95 | architecte cybersecurite | framatome | 81 | 4 | francetravail · linkedin · manual | 1 | #7166 |
| 94 | expert e support & gestion des demandes safran | aerocontact | 98 | 4 | leboncoin · linkedin | 1 | #27270 |
| 94 | responsable services generaux | foyer hebergement evelyn | 81 | 4 | indeed | 2 | purgée |
| 94 | administrateur systemes et reseaux informatiques | american hospital of par | 82 | 4 | indeed | 2 | purgée |
| 93 | service delivery manager | metaline | 78 | 8 | glassdoor · hellowork · indeed · linkedin | 1 | purgée |
| 93 | ingenieur avant vente radio privee | orange business | 40 | 14 | glassdoor · hellowork · indeed · linkedin | 2 | #27941 #27160 |
meme_annonce_par_le_texte
40 annonces publiées en plusieurs exemplaires (84 lignes) : le TEXTE est le même, l'employeur affiché ou la plateforme changent (plusieurs ESN sur une même mission, board qui masque l'employeur, extrait tronqué). ★ = fiche la plus complète. Rien n'est fusionné ; les notes de contenu des copies sont alignées.
| note | poste | employeurs affichés | n | plateformes | offres |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | Architecte Réseau & Sécurité (SASE / IOT ) | Umantic Technologies | 2 | #27314★ #27510 | |
| 7.7 | Senior Cyber Security Solution Engineer | Microsoft | 2 | #27763★ #27050 | |
| 7.2 | ARCHITECTE CYBERSÉCURITÉ - INFRASTRUCTURES DE SÉCURITÉ (F/H) | Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères · Ministère | 2 | choisirservicepublic · linkedin | #26951 #26923★ |
| 7.0 | Chef de projet Sécurité avec expertise Illumio | EBMC | 2 | cadremploi · indeed | #27945★ #28100 |
| 7.0 | Expert Firewalling & Microsegmentation – Réseau / Sécurité N | Gamme solutions | 2 | cadremploi · leboncoin | #26629★ #26783 |
| 6.8 | Expert Sécurité OpenShift / Micro-Segmentation -N4 | Bénin Digital · KEONI CONSULTING | 4 | apec · cadremploi · leboncoin · linkedin | #26331★ #25619 #25768 #25957 |
| 6.6 | Consultant Sécurité Réseau Confirmé H/F/X | I-TRACING | 2 | apec · linkedin | #26285★ #26302 |
| 6.5 | Chef de Projet Intégration - Anglais courant - (H/F/X) | LINKING TALENTS · PAY JOB | 2 | apec · leboncoin | #25945★ #26082 |
| 6.4 | Architecte Solutions Avant-Vente Cybersécurité | CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES · Capgemini | 2 | apec · wttj | #26057 #25444★ |
| 6.2 | Ingénieur sécurité opérationnelle – Administration Solution | Bénin Digital | 2 | #27827 #27752★ | |
| 6.1 | Ingénieur DevSecOps / Gestion des Vulnérabilités (H/F/X) | Ela Technology | 2 | cadremploi · leboncoin | #27800 #26580★ |
| 6.1 | Responsable déploiement technique et accompagnement clients | A Player · PMEJOB | 2 | apec · linkedin | #26841 #26703★ |
| 6.0 | Technical Account Manager H/F | SFR · SFR - Altice France | 2 | hellowork · wttj | #27287 #18683★ |
| 6.0 | Senior Solutions Engineer - FSI | PreSales Collective · Snowflake | 2 | #26543 #26724★ | |
| 6.0 | Sr. Customer Solutions Manager, AGS France CSM | Amazon Web Services (AWS) | 2 | #26608 #26894★ | |
| 5.9 | Ingénieur Réseau Data Center NetDevOps (H/F/X) | UMANTIC | 2 | cadremploi · leboncoin | #26237 #26131★ |
| 5.9 | Expert Conteunerisation Kubernetes/Openshift sur Saint Quent | Eternitech | 2 | cadremploi · indeed | #26329★ #26335 |
| 5.9 | Principal Consultant (m/f/d) - Allianz Consulting - CIO Advi | Allianz | 2 | indeed | #26430★ #26431 |
| 5.8 | Expert Sécurité OpenShift & Conteneurs (H/F/X) | Ewolve | 2 | cadremploi · leboncoin | #26352★ #26500 |
| 5.7 | Technical Project Manager – Change IAM / Okta | BTI - Advisory | 2 | cadremploi · indeed | #28111 #27995★ |
| 5.6 | DevOps – Cloud privé/public | Kéoni Consulting | 2 | cadremploi · indeed | #27830★ #27875 |
| 5.6 | Ingénieur Avant-Vente Radio Privée (F/H) | Orange · Orange Business | 2 | indeed | #27941 #28067★ |
| 5.6 | Cyber Security Specialist F/H (Bilingue Anglais) | Vix Technology · Vix Technology & Kuba | 2 | indeed · linkedin | #28166★ #28200 |
| 5.4 | Offensive Security Officer H/F | SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANC · Saint-Gobain · Sa | 3 | francetravail · linkedin | #26620★ #26717 #26767 |
| 5.4 | Administrateur Systèmes & Infrastructure Senior (H/F) | Econocom | 2 | cadremploi · indeed | #26186★ #26223 |
| 5.3 | Expert mobilité - (H/F) | Econocom | 2 | cadremploi · francetravail | #28091★ #28103 |
| 5.2 | Architecte / Expert VMware – VCF indispensable H/F | masqué | 2 | cadremploi | #26220★ #26221 |
| 4.9 | OPS & Service Delivery Manager IAM (AD / Entra ID / Okta) | KOLABS Group | 2 | cadremploi · indeed | #27420★ #27493 |
| 4.9 | Service Delivery Manager F/H | Orange · Orange Business | 2 | indeed | #27645 #27646★ |
| 4.9 | Chef de projet Adoption M365/Copilot F/H | VINCI · VINCI CONSTRUCTION SI | 2 | cadremploi · indeed | #27724★ #27684 |
| 4.7 | Analyste Exploitation F/H | CAISSE RETRAITE PREVOYANCE · CARPIMKO | 2 | cadremploi · indeed | #27790★ #28017 |
| 4.5 | Customer Support Senior Manager | YOU Trust · Youtrust | 2 | indeed · linkedin | #27392 #27421★ |
| 4.5 | Client Success Account Manager | INKcredible Design & Printing · Ledger | 2 | indeed · linkedin | #27436 #27444★ |
| 4.5 | Scrum Master | Sonepar · Sonepar HQ | 2 | glassdoor · indeed | #27447★ #27625 |
| 4.3 | Responsable d’Application / Support Applicatif – E-commerce | GROUPE ALLIANCE | 2 | cadremploi · linkedin | #27132★ #27165 |
| 4.3 | ingénieur système | Maxula | 2 | cadremploi · indeed | #27278★ #27288 |
| 4.3 | Digital Customer Success | Aircall | 2 | indeed · linkedin | #27422★ #27439 |
| 4.3 | ADMINISTRATEUR INFRASTRUCTURE SI Dassault Aviation (H/F/X) | AEROCONTACT · DASSAULT AVIATION · JOB DEFENSE | 3 | cadremploi · leboncoin | #27804 #27806 #27807★ |
| 4.2 | Service Delivery Manager H/F | Econocom France | 2 | cadremploi · linkedin | #27683 #27513★ |
| 4.1 | Responsable Division Digital Factory F-H | AEROCONTACT · Safran | 2 | indeed · leboncoin | #27598★ #27618 |
Paires probables — le texte concorde mais pas le titre : à valider à l'œil, aucune note n'est touchée.
| texte commun | offre A | offre B |
|---|---|---|
| 100 % | #21127 Senior Manager Customer Care Cybersecurité (H/F) Groupe OpenSourcing | #27156 Manager Cybersécurité (H/F) GROUPE OPENSOURCING |
| 100 % | #24821 Customer Operations Manager - Cyber HARVEN | #28155 Customer Success Manager Cyber HARVEN |
| 100 % | #25651 Responsabie opérationnel de la cybersécurité F/H OGF | #27687 Responsable opérationnel de la cybersécurité F/H OGF |
| 100 % | #27725 Delivery Manager F/H CRIT | #27861 Delivery Manager Innovation F/H CRIT |
| 100 % | #27766 System & Network Administrator ITRS | #27829 System & Network Admistrator Paris, France Itrs Group |
| 99 % | #27747 Senior Solution Engineer - Infrastructure Microsoft | #27763 Senior Cyber Security Solution Engineer Microsoft |
| 97 % | #26841 Responsable déploiement technique et accompagnem PMEJOB | #27448 Deployment Engineer - F/H - Paris A Player |
| 97 % | #27050 Cyber Security - Solution Engineer Microsoft | #27747 Senior Solution Engineer - Infrastructure Microsoft |
| 85 % | #20436 Technical Escalations Engineer 2 (Database Monit Datadog | #25583 Technical Escalations Engineer 2 (Network Monito Datadog |
| 72 % | #27992 IT Service Delivery Lead F/H MBDA | #28142 IT Service Delivery Lead F/H L'Usine Nouvelle |
| 70 % | #26131 Ingénieur Réseau Data Center NetDevOps (H/F/X) UMANTIC | #26594 Ingénieur Réseau Data Center NetDevOps QUODAGIS |
| 70 % | #26237 Ingénieur Réseau Data Center NetDevOps H/F masqué | #26594 Ingénieur Réseau Data Center NetDevOps QUODAGIS |
| 69 % | #25945 Chef de Projet Intégration - Anglais courant - ( LINKING TALENTS | #27325 Responsable SI (H/F) Talents IT |
| 65 % | #26131 Ingénieur Réseau Data Center NetDevOps (H/F/X) UMANTIC | #26183 Ingénieur réseau data center netdevops – cisco a QUODAGIS |
| 64 % | #26535 Microsoft Security Architect (M/F) Magellan Sécurité | #26627 Microsoft Security Architect (M/F) Magellan |
| 63 % | #27428 Head of Cybersecurity Engineering & Operations ( ADYTONCONSEIL | #27431 Head of Cybersecurity Engineering & Operations ( Adyton Conseil |
| 62 % | #27484 Consultant Cybersécurité H/F SNS Management | #27500 Consultant Cybersécurité H/F sns security |
| 62 % | #27484 Consultant Cybersécurité H/F SNS Management | #27501 Ingénieur Sécurité AD H/F sns security |
| 62 % | #27941 Ingénieur Avant-Vente Radio Privée (F/H) Orange Business | #28094 Ingénieur Avant-Vente Radio Privée (F/H) Orange España |
| 62 % | #28067 Ingénieur Avant-Vente Radio Privée (F/H) Orange | #28094 Ingénieur Avant-Vente Radio Privée (F/H) Orange España |
| 61 % | #27645 Service Delivery Manager F/H Orange Business | #27680 Service Delivery Manager F/H Orange España |
| 61 % | #27646 Service Delivery Manager F/H Orange | #27680 Service Delivery Manager F/H Orange España |
notes_suspectes
17 offres à relire après un run de scoring :
motif dégénéré (vide, < 60 car. ou recopié du titre) sur fiche longue 11 ·
contenu ≤ 2 sur fiche longue au titre ciblé 5 ·
contenu ≥ 8 noté sur un extrait 1.
Ces compteurs couvrent tout le rapport (la table n'affiche que les 40 dernières), mais une offre n'est comptée QUE dans sa raison retenue,
par ordre de priorité motif dégénéré > contenu bas > extrait : le cas Databricks coche les deux premières et ne pèse que sur la première,
donc les deux derniers compteurs sont des planchers, pas le nombre d'offres concernées.
Re-noter une ligne déjà au pipeline :
claude_rescore.py --force-pipeline.| raison | poste | société | contenu | motif | description | offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| contenu bas / fiche longue | Customer Success Management – Analyste (F/H) | Zetra | 2 | 397 car. | 6330 car. | #28232 |
| motif dégénéré | Expert Growth Acquisition F/H - Nanterre - CDI | Crédit Coopératif | 0 | 25 car. | 5565 car. | #28218 |
| motif dégénéré | EXPERT-E SOLUTION IT EXALEAD CLOUDVIEW Safran (H/F/X) | AEROCONTACT | 1 | 36 car. | 4389 car. | #28215 |
| contenu bas / fiche longue | Administrateur système et réseaux d'un laboratoire de recher | Université Sorbonne Pari | 2 | 380 car. | 12080 car. | #28207 |
| contenu bas / fiche longue | Consultant Continuité d’Activité – PCA (IT) / Freelance | ewolve | 2 | 299 car. | 3185 car. | #28189 |
| contenu bas / fiche longue | EDM Engineering Quality & Baseline Manager F/H | Thales | 2 | 273 car. | 4870 car. | #28187 |
| motif dégénéré | Consultant Securité expert Vulnerabilité Qualys | ? | 3 | 47 car. | 3355 car. | #28186 |
| motif dégénéré | Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information H/F | Danem People Group | 1 | 16 car. | 3436 car. | #28183 |
| contenu bas / fiche longue | Security & Compliance Engineer | BuyCo | 2 | 209 car. | 7854 car. | #28178 |
| motif dégénéré | Manager Relation Client F/H - Gazeran (78) | Dupont Restauration SAS | 0 | 23 car. | 4465 car. | #28174 |
| motif dégénéré | Consultant(e) Confirmé(e) - Gestion de crise - Cybersécurité | Sopra Steria | 3 | 60 car. | 6708 car. | #28172 |
| motif dégénéré | Chef de projet commerce industrie & santé F/H | Dalkia | 0 | 41 car. | 3465 car. | #28171 |
| motif dégénéré | Customer Success Manager Cyber | HARVEN | 7 | 30 car. | 6434 car. | #28155 |
| motif dégénéré | Frontier AI Technical Account Manager (France), Enterprise S | Amazon Web Services (AWS | 7 | 37 car. | 5254 car. | #23047 |
| motif dégénéré | Technical Relationship Manager (m/f/d) - France, Remote | Igel Technology | 8 | 30 car. | 4164 car. | #21762 |
| motif dégénéré | Expert Cybersécurité Réseau et Accès H/F | Consort Group | 7 | 47 car. | 4793 car. | #19805 |
| contenu haut / extrait | Senior Technical Success Manager - Enterprise Accounts | Darktrace | 8 | 220 car. | 0 car. | #16038 |